Žebříčky Letní volejbalové ligy (LVL) v kategorii mužů a žen jsou pořadí týmů účastnících se turnajů LVL na základě umístění v jednotlivých turnajích. Aktualizace pořadí je zveřejňována po každém turnaji LVL.
Pořadí | Tým | Body | Tým | Body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Do tyče | 2000 | Těžko říct | 2280 | |||
2 | Holztherm | 2000 | Falešná forma | 2000 | |||
3 | Mývalovalova | 2000 | Velký S Malýma | 2000 | |||
4 | Sokol Sklenařice | 2000 | Buchty na plech | 2000 | |||
5 | Valmezáci | 1200 | Chaba | 2000 | |||
6 | Vestex | 1200 | Bylo nás sedm | 1200 | |||
7 | Ivánkovo śáňo | 1200 | Lemonďačky | 1200 | |||
8 | Tým snů | 1200 | Jiná dimenze | 1200 | |||
9 | Ogaři | 720 | Divošky | 720 | |||
10 | Holešov | 720 | Počkejte Chvíli | 720 | |||
11 | Kandahár | 720 | Konzervy | 720 | |||
12 | Hop | 720 | Číče | 720 | |||
13 | Grandi tette | 720 | Velcí banáni | 720 | |||
14 | Krasokorčujlári | 720 | Pijem vše | 720 | |||
15 | Lipský kolo | 720 | Kačeny ze startu | 720 | |||
16 | Valmezáci | 720 | Frenštát | 360 | |||
17 | Vamos Rafa | 360 | Valmez | 360 | |||
18 | Lepší mrtvý než druhý | 360 | Metylovice | 360 | |||
19 | Naščekaný | 360 | Navoněný Bídy | 360 | |||
20 | Pstruží | 360 | Bez Neděle | 360 | |||
21 | Rumídci | 360 | Sovičky | 360 | |||
22 | Šmelc | 360 | Verosandy | 360 | |||
23 | Severák | 360 | Směska | 360 | |||
24 | Pedokníři | 360 | Potrefené srny | 360 | |||
25 | Podras | 360 | Dnes pijem | 360 | |||
26 | Avengers | 360 | TJ Turnov | 360 | |||
27 | Aténa | 360 | Šíleny stádo | 360 | |||
28 | Pedokníři | 360 | Terapie láskou | 360 | |||
29 | Slovan Chabařovice | 360 | Chochcárna | 360 | |||
30 | Loko Rakovník | 360 | Španielka | 180 | |||
31 | TJ Zelená Albeř | 360 | Tatranky | 180 | |||
32 | Turnov | 360 | Holky | 180 | |||
33 | Hodslavice | 180 | Zítra Nehrajem | 180 | |||
34 | Nadoblouky | 180 | Dobi | 180 | |||
35 | Pivovar Chudenice | 180 | Peprmint Už Ne! | 180 | |||
36 | Modřany | 180 | Babulky | 180 | |||
37 | Mladý | 180 | Lokoťačky | 180 | |||
38 | Kovočas | 180 | Nány ze Švajcu | 180 | |||
39 | Irská Smršť | 180 | Rozsypané lentilky | 180 | |||
40 | Umakart | 180 | VK Strausberg | 180 | |||
41 | Dukla Liberec A | 180 | Písečná bouře | 180 | |||
42 | Žací traktůrky Bohuliby | 180 | Severky | 180 | |||
43 | Jeho máma | 180 | Dnes potřetí | 180 | |||
44 | Vodolka | 180 | Diskomfort | 180 | |||
45 | Tesla Středa | 180 | Jamajka | 180 | |||
46 | Do tyče | 180 | Alkoholky | 90 | |||
47 | TJ Benešov | 180 | Cácorky | 90 | |||
48 | Veselý Bílek | 90 | Buchty | 90 | |||
49 | Přímky | 90 | Nazdar | 90 | |||
50 | Trubyho trempi | 90 | Dáme šmakinu? | 90 | |||
51 | SK Kojetín muži | 90 | Hořící srnky | 90 | |||
52 | SK Kojetín kadeti | 90 | Terapie láskou | 90 | |||
53 | Rebelové | 90 | Směska | 90 | |||
54 | Staré měto | 90 | Tygři | 90 | |||
55 | KBŠ | 90 | Neříkej to mámě | 90 | |||
56 | Sova možná naposled | 90 | Babofky | 90 | |||
57 | TKKF Jura Wolbrom | 90 | Velcí banáni | 90 | |||
58 | Vyschlí ptáci | 90 | Baby z Beskyd | 90 | |||
59 | Jestli mi teda rozumíš | 90 | Hujerovi | 90 | |||
60 | Aligátoři | 90 | Frenštát | 90 | |||
61 | Ztráty a nálezy | 90 | Bylo nás 5 | 90 | |||
62 | Prochy team | 90 | 6 samyc | 90 | |||
63 | ČB Velmez | 90 | Naděje | 90 | |||
64 | Letozbroj na čtvrtou | 90 | Mordy | 90 | |||
65 | Rumídci | 90 | Alkoholky | 90 | |||
66 | Šučpula | 90 | Holky bez zámků | 90 | |||
67 | Krabí smečka | 90 | Bez labutě | 90 | |||
68 | Loko Liberec | 90 | Budějce | 90 | |||
69 | Sehrajeme se tam | 90 | Miciny | 90 | |||
70 | VK Benátky B | 90 | Čubinky | 90 | |||
71 | Štípův stín | 90 | Počkejte chvíli | 90 | |||
72 | VC Strausberg | 90 | Mnichovo Hradiště | 90 | |||
73 | Dřeváci | 90 | Budějce | 90 | |||
74 | Bílina | 90 | Kopretinky | 90 | |||
75 | Meteor | 90 | Cácorky ze severu | 90 | |||
76 | Wobobedge | 90 | Kopky | 90 | |||
77 | SKV Česká Kamenice | 90 | Rasovna Mělník | 90 | |||
78 | SKP ÚL | 90 | Brufenky | 90 | |||
79 | Dukla Liberec B | 90 | Vyžilý straky | 90 | |||
80 | Strojár Malacky | 90 | Závodní lemry | 90 | |||
81 | Prasyl Mladá Boleslav | 90 | Rumové pralinky | 90 | |||
82 | Kácov | 90 | Nazdar | 90 | |||
83 | TJ Sokol Železný Brod | 90 | TJ Jičín kadetky | 90 | |||
84 | Dřevěnice kadeti | 90 | Šmageš | 90 | |||
85 | Modřany | 90 | Sokol Dřevěnice | 90 | |||
86 | Vrtule Frýdlant | 90 | Růžohorky | 90 | |||
87 | TUSPO | 90 | Středověk Most | 90 | |||
88 | Lazaret CHV Hranice | 90 | Postřekov | 90 | |||
89 | SMS Volley Szczekociny | 90 | TJ Sokol Bílá Třemešná | 90 | |||
90 | Dneska smažák nechci | 90 | Třebeš | 90 | |||
91 | Pivní smečka | 90 |
Způsob sestavování žebříčku:
- Body se přidělují týmům za účast na jednotlivých turnajích LVL v daném roce
- Tým sbírá body na svůj unikátní název týmu
- Dva týmy nemohou mít stejný název
- Body se nemohou přesouvat z týmu na tým
turnaj / umístění | vítěz | finalista | semifinalista | čtvrtfinalista | osmifinalista | účastnik |
---|---|---|---|---|---|---|
Hodslavice | 2000 | 1200 | 720 | 360 | 180 | 90 |
Svrčovec | 2000 | 1200 | 720 | 360 | 180 | 90 |
Vranovské léto | 2000 | 1200 | 720 | 360 | 180 | 90 |
Volejbalová Dřevěnice | 2000 | 1200 | 720 | 360 | 180 | 90 |
Loučení s létem | 2000 | 1200 | 720 | 360 | 180 | 90 |